Zarejestrowanie i uzyskanie certyfikatu z Ministerstwa Pracy jako firmy doradztwa personalnego nie musi oznaczać rzeczywistej działalności tego typu. Liczba firm umieszczonych w książce telefonicznej czy Panoramie Firm znacząco różni się od Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia. Działająca i aktualizowana strona internetowa także może być wskaźnikiem prawdziwej liczby firm działających na rynku doradztwa personalnego wahającej się od 163 (katalog firm z portalu www.wp.pl) do 998 (katalog firm z portalu www.onet.pl ).
Dane te wskazują, że część zarejestrowanych firm prowadzi działalność doradztwa personalnego jedynie „na papierze", naprawdę zajmując się na przykład inną formą agencji zatrudnienia (pośrednictwem pracy czy pracą tymczasową).
FIRMY DORADZTWA PERSONALNEGO: ZAREJESTROWANE W KRAZ, UMIESZCZONE W KSIĄŻCE TELEFONICZNEJ I PANORAMIE FIRM (Z PODZIAŁEM NA WOJEWÓDZTWA)
| WOJEWÓDZTWO | KRAJOWY REJESTR AGENCJI ZATRUDNIENIA |
KSIĄŻKA TELEFONICZNA | PANORAMA FIRM |
| Dolnośląskie | 123 | 19 | 104 |
| Kujawsko - pomorskie | 28 | 9 | 38 |
| Lubelskie | 33 | 3 | 17 |
| Lubuskie | 30 | 1 | 20 |
| Łódzkie | 71 | 9 | 17 |
| Małopolskie | 110 | 14 | 61 |
| Mazowieckie | 402 | 75 | 342 |
| Opolskie | 95 | 14 | 48 |
| Podkarpackie | 95 | 9 | 30 |
| Podlaskie | 95 | 3 | 17 |
| Pomorskie | 85 | 23 | 78 |
| Śląskie | 174 | 31 | 151 |
| Świętokrzyskie | 14 | 2 | 8 |
| Warmińsko - mazurskie | 26 | 5 | 22 |
| Wielkopolskie | 134 | 30 | 102 |
| Zachodniopomorskie | 66 | 10 | 43 |
| Suma | 1581 | 257 | 1168 |
O IPK | Regulamin | Pomoc | Kontakt | Uwagi dotyczące serwisu
© 2008 - 2012 IPK Sp z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone